Description
Main Parameters
| ITEM | KS4 |
|---|---|
| MAX SPEED | 19 MPH |
| UNFOLDED | 44*17*47.2inch (112*43*120cm) |
| FOLDED | 44*17*19.3inch (112*43*49cm) |
| NET WEIGHT | 32.6lbs(14.8kg) |
| MAX LOAD | 220lbs / 100kg |
| RECOMMENDED AGE | 16-50 |
| MAX RANGE | 13.6-17mile(22-27.3km) |
| MAX SLOPE | 15° |
| IP RATING | IPX4 |
| BATTERY VOLTAGE | 36V DC |
| MAX CHARGING VOLTAGE | 42V DC |
| CAPACITY | 7.5Ah |
| MOTOR NOMINAL POWER | 350W |
| CHARGER OUTPUT VOLTAGE | 42V DC |
| CHARGER OUTPUT CURRENT | 1.5A |
| CHARGING TIME | 4-6 Hours |
| MAX RANGE OF 17 MILES | MAX SPEED OF 19 MPH |
|---|---|
| Max load of 220 lbs | 5-hour fast charging |
| Front electronic brake and rear disc brake | Large smart display with app integrated |
| 8.5 inch honeycomb tire | 350W oowerful motor |
| Rear suspension supported | Three brilliant lights system |
| Portable and foldable design | Light weight 32.6 pounds |
Explore more from our collection.




Reviews
There are no reviews yet.